Informacja dotycząca zamiaru likwidacji grobów na terenie cmentarza
komunalnego w Łobzie.
Zarządca Cmentarza Komunalnego w Łobzie - Łobeskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z siedziba w Łobzie informuje, że zgodnie z art. 7 ust. 1 2 Ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1473 z późn. zm.) oraz pkt 17 załącznika do Uchwały Nr XXIV/154/08 Rady Miejskiej w Łobzie z dnia 5 czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu cmentarzy komunalnych gminy Łobez (Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 94, poz. 2682 z dnia 29 grudnia 2009 r.) z powodu nieuiszczenia opłaty za udostępnienie miejsca pochówku na kolejne 20 lat zostaną zlikwidowane następujące groby.
Wykaz niepłaconych miejsc grobów przeznaczonych do likwidacji:
Lp. | Imię i nazwisko zmarłego | Ważność grobu | Kwatera | Rząd | Miejsce |
1 | Słomian | 17.01.1978 | I | 7 | 8 |
Zofia | |||||
1958-01-17 (zg.) | |||||
2 | Gacka | 15.06.1987 | I | 8 | 2 |
Leokadia | |||||
1967-06-15 (zg.) | |||||
3 | Torczuk | 04.05.1977 | I | 9 | 8 |
Jan | |||||
1957-05-04 (zg.) | |||||
4 | Rutkowska | 15.12.1956 | I | 10 | 7 |
Natalia | |||||
1936-12-15 (zg.) | |||||
5 | Karpiński | 31.12.1982 | I | 10 | 11 |
Karol | |||||
1957-01-31 (zg.) | |||||
6 | Majewski | 09.06.1976 | I | 11 | 1 |
Maciej | |||||
1956-06-09 (zg.) | |||||
7 | Rudzka | 31.12.1977 | I | 12 | 15 |
Ewa | |||||
--- | |||||
8 | Maciejak | 31.12.1975 | I | 13 | 9 |
Henryk | |||||
--- | |||||
9 | Mikołajczak | 19.07.1975 | I | 16 | 11 |
Zofia | |||||
1955-07-19 (zg.) | |||||
10 | Kafarska | 06.12.1972 | I | 18 | 4 |
Stanisława | |||||
1952-12-06 (zg.) | |||||
11 | Wysocki | 31.12.1973 | I | 18 | 10 |
Jan | |||||
1953-00-00 (zg.) | |||||
12 | Mikołajczak | 15.04.1972 | I | 19 | 3 |
Michał | |||||
1952-04-15 (zg.) | |||||
13 | Mucha | 04.07.1972 | I | 19 | 7 |
Zofia | |||||
1952-07-04 (zg.) | |||||
14 | Sutyła | 25.09.1971 | I | 20 | 4 |
Janusz | |||||
1951-09-25 (zg.) | |||||
15 | Maruszczak | 31.12.1970 | I | 22 | 1 |
Teresa | |||||
1950-00-00 (zg.) | |||||
16 | Idzikowska | 31.12.1971 | I | 24 | 9 |
Krystyna | |||||
--- | |||||
17 | Bury | 31.01.1971 | I | 24 | 10 |
Leon | |||||
1951-01-31 (zg.) | |||||
18 | Baruk | 25.07.1972 | I | 24 | 15 |
Maria Danuta | |||||
1952-07-25 (zg.) | |||||
19 | Czepulowa | 18.06.1969 | I | 26 | 3 |
Stefania | |||||
1949-06-18 (zg.) | |||||
20 | Uchman | 31.12.1968 | I | 29 | 3 |
Antonina | |||||
1948-00-00 (zg.) | |||||
21 | Sakowicz | 10.12.1985 | I | 33 | 1 |
Leon | |||||
1965-12-10 (zg.) | |||||
22 | Jakubów | 02.03.1967 | I | 33 | 10 |
Anna | |||||
1947-03-02 (zg.) | |||||
23 | Muraszko | 01.05.1986 | II | 12 | 15 |
Julia | |||||
1966-05-01 (zg.) | |||||
24 | Kamiński | 16.10.1985 | II | 13 | 15 |
Stanisław | |||||
1965-10-16 (zg.) | |||||
25 | Rechla | 31.12.1972 | I | 24 | 14a |
Maria | |||||
1961-00-00 (zg.) | |||||
Rechla | |||||
Elżbieta | |||||
1952-00-00 (zg.) | |||||
26 | Laudy | 16.01.1984 | II | 16 | 6 |
Janusz | |||||
1964-01-16 (zg.) | |||||
27 | Zioło | 27.01.1984 | II | 16 | 8 |
Stanisława | |||||
1967-10-11 (zg.) | |||||
Zioło | |||||
Roman | |||||
1964-01-27 (zg.) | |||||
28 | Pietrzak | 18.02.1982 | II | 21 | 6 |
Marianna | |||||
1962-02-18 (zg.) | |||||
29 | Łukijaniec | 02.01.1982 | II | 21 | 7 |
Katarzyna | |||||
1962-01-02 (zg.) | |||||
30 | Miładowska | 14.05.1981 | II | 24 | 9 |
Zofia | |||||
1961-05-14 (zg.) | |||||
31 | Leszczyński | 31.12.1982 | II | 21 | 14 |
Franciszek | |||||
1962-00-00 (zg.) | |||||
32 | Micyk | 04.01.1982 | II | 23 | 13 |
Helena | |||||
1962-04-12 (zg.) | |||||
Micyk | |||||
Józef | |||||
1962-01-04 (zg.) | |||||
33 | Wierucki | 08.01.1980 | II | 26 | 6 |
Henryk | |||||
1960-01-08 (zg.) | |||||
34 | Maciejak | 08.09.1980 | II | 25 | 5 |
Piotr | |||||
1960-09-08 (zg.) | |||||
Maciejak | |||||
Weronika | |||||
22.03.1978 | |||||
35 | Sobczyk | 05.01.1981 | II | 25 | 9 |
Augustyna | |||||
1961-01-05 (zg.) | |||||
Sobczyk | |||||
Stanisław | |||||
1961-01-10 (zg.) | |||||
36 | Arolkiewicz | 28.09.1978 | II | 27 | 2 |
Logina | |||||
1958-09-28 (zg.) | |||||
37 | Dec | 23.09.1979 | II | 27 | 7 |
Józef | |||||
1959-09-23 (zg.) | |||||
38 | Siemaszko | 22.08.1978 | II | 28 | 1 |
Wincenty | |||||
1958-08-22 (zg.) | |||||
Siemaszko | |||||
Jadwiga | |||||
16.03.1969 | |||||
39 | Protasiewicz | 17.03.1988 | II | 16 | 10 |
Stanisław | |||||
1968-03-17 (zg.) | |||||
40 | Zielińska | 24.05.1989 | II | 33 | 16 |
Danuta | |||||
1969-05-24 (zg.) | |||||
41 | Smoliński | 02.07.1988 | II | 34 | 4 |
Zygmunt | |||||
1968-07-02 (zg.) | |||||
42 | Buksa | 28.03.1993 | II | 42 | 15 |
Robert | |||||
28.03.1973 (zg.) | |||||
43 | Górecka | 10.03.1959 | VIII | 12 | 11 |
Marianna | |||||
1939-03-10 (zg.) |
Do wiadomości:
1. Tablica ogłoszeń Cmentarza Komunalnego w Łobzie.
2. Strona internetowa Urzędu Miejskiego w Łobzie.
3. Tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łobzie.